| Tetraethylammonium Hydroxide(TEAOH) | |
| Basic Characteristic | |
| C.A.S.NO. | 77-98-5 |
| Structural formula | (CH3CHI2)4NOH |
| Molecular weight | 147.2 |
| Physical properties | |
| Form | liquid |
| Boiling Point,°C | 96.4 |
| Freezing Point,°C | -14 |
| Viscosity 25°C,cts | 1.01 |
| Specific Gravity@60℉ | >170 |
| Flash point ℉ | 2.6 |
| PH | >13 |
| Odor | Amine |
| Product specifictions | |
| Assay wt% | 24.5~25.5,34.5~35.5(aqueous solution or alcoholic solution) |
| Color(APHA) | ≤50 |
| Application | |
| Useage | used in electronics industry as catalyst |
| Storage | Stored in sealed containers,placed in the shade |
| Package | 200Kg HDPE/IBC drum |
| Shipping Information | Hazard classification:8 UN number:3267PGⅡ |
Tetraethylammonium Hydroxide

